Padrão JIS G3302
JIS G 3302 é um padrão de material japonês para aços galvanizados a quente. Esta norma se aplica a chapas de aço e tiras de aço (doravante referidas como tiras de aço e tiras de aço) que são galvanizadas por imersão a quente em ambos os lados em uma solução de revestimento contendo mais de 97% de zinco (geralmente menos de 0.30% de alumínio).
Equivalente a JIS G3302
Especificação JIS G3302
Com base na folha de rolo a quente:
| Grade | Espessura Nominal (mm) | Aplicação |
|---|---|---|
| SGHC | 1.60 ~ 6.00 | Proposta geral |
| SGH340 | Fins estruturais | |
| SGH400 | ||
| SGH440 | ||
| SGH490 | ||
| SGH540 |
Com base na folha a frio:
| Grade | Espessura Nominal | Aplicação |
|---|---|---|
| SGCC | 0.25 ~ 3.2 | Proposta geral |
| SGCH | 0.11 ~ 1.0 | Uso Difícil Geral |
| SGCD1 | 0.40 ~ 2.3 | Classe de uso de estampagem 1 |
| SGCD2 | Classe de uso de estampagem 2 | |
| SGCD3 | 0.60 ~ 2.3 | Classe de uso de estampagem 3 |
| SGC340 | 0.25 ~ 3.2 | Fins estruturais |
| SGC400 | ||
| SGC440 | ||
| SGC490 | ||
| SGC570 | 0.25 ~ 2.0 |
JIS G3302 Composição Química
Com base na folha de rolo a quente (unidades:%):
| Grade | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGHC | 0.15máx. | 0.80máx. | 0.05máx. | 0.05máx. |
| SGH340 | 0.25máx. | 1.70máx. | 0.20máx. | 0.05máx. |
| SGH400 | 0.25máx. | 1.70máx. | 0.20máx. | 0.05máx. |
| SGH440 | 0.25máx. | 2.00máx. | 0.20máx. | 0.05máx. |
| SGH490 | 0.30máx. | 2.00máx. | 0.20máx. | 0.05máx. |
| SGH540 | 0.30máx. | 2.50máx. | 0.20máx. | 0.05máx. |
Com base na folha a frio (unidades:%):
| Grade | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
| SGCH | 0.18 max. | 1.20 max. | 0.80 max. | 0.05 max. |
| SGCDL | 0.12 max. | 0.60 max. | 0.04 max. | 0.04 max. |
| SGCD2 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGCD3 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGC340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC570 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
5/5 - (2 votos)


