O aço G250 é um tipo de aço estrutural de acordo com o padrão australiano AS 1397. Seu limite de escoamento é de 250 MPa e seu teor de carbono é de 0.12. Ele vem em dois estilos de folha e bobina.
O aço G250 é um tipo de aço estrutural de baixo carbono, utilizado em telhados metálicos, paredes, terças, etc.
G250 Requisitos para Composição Química
Designação de grau de aço AS 1397 | Composição química (análise de molde), % máx. | |||
---|---|---|---|---|
Carbono | Manganês | Fósforo | Enxofre | |
G250 | 0.12 | 0.5 | 0.04 | 0.035 |
G250 Requisitos de propriedade mecânica
Grau de aço designação | Teste de tração longitudinal | Teste de dobra transversal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mín. colheita força MPa | min. elástico força MPa | alongamento mín.,% | Ângulo de graus de dobra | diâmetro de mandril em termos de peça de teste espessura (T) | ||
Lo = 50 mm | Lo = 80 mm | |||||
G250 | 250 | 320 | 25 | 22 | 180 | 0 |
Requisitos de Adesão do Revestimento G250 (teste de dobra de 180°)
Designação de grau de aço | Diâmetro do mandril em termos de espessura do produto (T) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classe de revestimento | ||||||||
"Z", "ZA", "ZF" e "ZM" | "AZ" e "AM" | |||||||
Z100, ZA90 ZF80 ZF100 | Z200, ZA135, ZA180, ZM90, ZM120, ZM150, ZM180 | Z275, ZA225, ZA275, ZM220, ZM275 | Z350, ZA350, ZM350 | Z450, ZA450, ZM450 | Z600 | AZ150, AM100, AM125, AM150 | AZ200, AM175, AM200 AM225 |
|
G250 | 0 | 0 | 0 | 0 | t | 2t | 0 | t |
5/5 - (2 votos)